Проживание,завтрак(закзное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 |
01.06 - 11.06.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
12.06 - 19.06.2022 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 0 |
20.06 - 20.06.2022 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 0 |
21.06 - 22.06.2022 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 0 |
23.06 - 24.06.2022 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 0 |
25.06 - 30.06.2022 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 0 |
01.07 - 07.07.2022 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 0 |
08.07 - 09.07.2022 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 0 |
10.07 - 13.07.2022 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 0 |
14.07 - 14.07.2022 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 0 |
15.07 - 15.07.2022 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 0 |
16.07 - 16.07.2022 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 0 |
17.07 - 18.07.2022 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 0 |
19.07 - 19.07.2022 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 0 |
20.07 - 20.07.2022 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 0 |
21.07 - 29.07.2022 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 0 |
30.07 - 07.08.2022 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 0 |
08.08 - 11.08.2022 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 0 |
12.08 - 24.08.2022 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 0 |
25.08 - 11.09.2022 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 0 |
12.09 - 15.09.2022 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,завтрак(закзное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 3750 | 3750 | 3750 | 1100 | 3750 | 0 |
01.06 - 11.06.2022 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 |
12.06 - 19.06.2022 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 0 |
20.06 - 20.06.2022 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 0 |
21.06 - 22.06.2022 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 0 |
23.06 - 24.06.2022 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 0 |
25.06 - 30.06.2022 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 0 |
01.07 - 01.07.2022 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 0 |
02.07 - 03.07.2022 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 0 |
04.07 - 07.07.2022 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 0 |
08.07 - 09.07.2022 | 5555 | 5555 | 5555 | 1400 | 5555 | 0 |
10.07 - 13.07.2022 | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 | 0 |
14.07 - 14.07.2022 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 0 |
15.07 - 15.07.2022 | 6875 | 6875 | 6875 | 1600 | 6875 | 0 |
16.07 - 16.07.2022 | 7500 | 7500 | 7500 | 1600 | 7500 | 0 |
17.07 - 18.07.2022 | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 | 0 |
19.07 - 19.07.2022 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
20.07 - 20.07.2022 | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 | 0 |
21.07 - 29.07.2022 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
30.07 - 07.08.2022 | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 | 0 |
08.08 - 11.08.2022 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
12.08 - 24.08.2022 | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 | 0 |
25.08 - 11.09.2022 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 0 |
12.09 - 15.09.2022 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,завтрак(закзное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 5350 | 5350 | 5350 | 1100 | 5350 | 0 |
01.06 - 11.06.2022 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 0 |
12.06 - 19.06.2022 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 0 |
20.06 - 20.06.2022 | 7860 | 7860 | 7860 | 7860 | 7860 | 0 |
21.06 - 22.06.2022 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 0 |
23.06 - 24.06.2022 | 7860 | 7860 | 7860 | 7860 | 7860 | 0 |
25.06 - 30.06.2022 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 0 |
01.07 - 07.07.2022 | 9295 | 9295 | 9295 | 9295 | 9295 | 0 |
08.07 - 09.07.2022 | 9295 | 9295 | 9295 | 1400 | 9295 | 0 |
10.07 - 13.07.2022 | 10140 | 10140 | 10140 | 10140 | 10140 | 0 |
14.07 - 14.07.2022 | 9295 | 9295 | 9295 | 9295 | 9295 | 0 |
15.07 - 15.07.2022 | 11715 | 11715 | 11715 | 1600 | 11715 | 0 |
16.07 - 16.07.2022 | 12780 | 12780 | 12780 | 1600 | 12780 | 0 |
17.07 - 18.07.2022 | 11715 | 11715 | 11715 | 11715 | 11715 | 0 |
19.07 - 19.07.2022 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 0 |
20.07 - 20.07.2022 | 11715 | 11715 | 11715 | 11715 | 11715 | 0 |
21.07 - 29.07.2022 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 0 |
30.07 - 07.08.2022 | 11715 | 11715 | 11715 | 11715 | 11715 | 0 |
08.08 - 11.08.2022 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 0 |
12.08 - 24.08.2022 | 11715 | 11715 | 11715 | 11715 | 11715 | 0 |
25.08 - 11.09.2022 | 9295 | 9295 | 9295 | 9295 | 9295 | 0 |
12.09 - 15.09.2022 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |